11Duben
Nové stránky iruceni.cz
Připravili jsme pro Vás kompletně nový web iruceni.cz. Můžete si porovnat přes 500 druhů a variant pojištění od všech pojišťoven v ČR.

Naše stránky vám nabídnou srovnání povinného ručení pro všechny druhy vozidel (auta, motocykly, dodávky, vozíky, obytné přívěsy, ...). Stačí vyplnit jednoduchý formulář a hned se dozvíte nabízené ceny povinného ručení. U každého pojištění vozidel si můžete zvolit i havarijní pojištění. Můžete uplatnit bonus s předchozího pojištění vozidel.
Při každém výpočtů pojištění se berou v potaz stovky parametrů pro výpočet ručení. Následně pro vás připravíme výběr nejvýhodnějších pojištění přímo na míru.
| Objem v cm3 | Běžná cena | Cena s bonusem | *Maximální cena | Garantovaná úspora |
|---|---|---|---|---|
| do 1000 cm3 | 3 880 Kč | 832 Kč | 1 790 Kč | 2 090 Kč |
| 1001 - 1250 cm3 | 4 190 Kč | 1 224 Kč | 2 090 Kč | 2 100 Kč |
| 1251 - 1350 cm3 | 4 410 Kč | 1 224 Kč | 2 190 Kč | 2 220 Kč |
| 1351 - 1400 cm3 | 5 240 Kč | 1 518 Kč | 2 690 Kč | 2 550 Kč |
| 1401 - 1650 cm3 | 6 830 Kč | 1 518 Kč | 2 990 Kč | 3 840 Kč |
| 1651 - 1850 cm3 | 7 330 Kč | 1 518 Kč | 3 290 Kč | 4 040 Kč |
| 1851 - 2000 cm3 | 7 990 Kč | 1 620 Kč | 4 590 Kč | 3 400 Kč |
| 2001 - 2500 cm3 | 9 310 Kč | 1 620 Kč | 4 990 Kč | 4 320 Kč |
| nad 2500 cm3 | 13 690 Kč | 1 620 Kč | 6 990 Kč | 6 700 Kč |
11Duben
Připravili jsme pro Vás kompletně nový web iruceni.cz. Můžete si porovnat přes 500 druhů a variant pojištění od všech pojišťoven v ČR.