Povinné ručení ceník
Ceník povinného ručení představuje přehledný souhrn tradičních cen, kde může člověk velmi snadno porovnávat jednotlivé nabídky a pomocí daných cen porovnat výhodnost jednotlivých možností a nabídek pojišťoven.
Ceník povinného ručení tak pomáhá při rozhodování o ceně pojištění a pravidelných platbách. Ceny povinného ručení se neustále vyvíjejí a tak je důležité mít kvalitní a ověřené informace, které můžete v reálném čase použít a využít.
Ceník - pojištění vozidel
| Objem(cm3) | Normální cena | Cena u nás(s bonusem) | Garantovaná úspora |
|---|---|---|---|
| do 1000 cm3 | 3.880 Kč | 832 Kč | 2.090 Kč |
| 1001 - 1250 cm3 | 4.190 Kč | 1.224 Kč | 2.100 Kč |
| 1251 - 1350 cm3 | 4.410 Kč | 1.224 Kč | 2.220 Kč |
| 1351 - 1650 cm3 | 5.240 Kč | 1.518 Kč | 2.550 Kč |
| 1651 - 1850 cm3 | 7.330 Kč | 1.518 Kč | 4.040 Kč |
| 1851 - 2000 cm3 | 7.990 Kč | 1.620 Kč | 3.400 Kč |
| 2001 - 2500 cm3 | 9.310 Kč | 1.620 Kč | 4.320 Kč |
| 2501 a více cm3 | 13.690 Kč | 1.620 Kč | 6.700 Kč |






